News
Updated as of 08.11.2012‚ 16:59
| 5 | 107,950.00 |
| 10 | 208,820.00 |
| 20 | 407,650.00 |
| 50 | 991,490.00 |
| 100 | 1,977,100.00 |
| 250 | 4,918,300.00 |
| 500 | 0.00 |
| 1000 | 19,595,000.00 |
Cash
| Buy | Sell | |
| USD | 415.00 | 418.50 |
| EUR | 531.50 | 538.50 |
| RUR | 13.10 | 13.48 |
Clearing
| Buy | Sell | |
| USD | 415.00 | 418.50 |
| EUR | 531.50 | 538.50 |
| RUR | 13.15 | 13.48 |
| XAU | 18,400.00 | 19,000.00 |
Card
| Buy | Sell | |
| USD | 414.00 | 419.00 |
| EUR | 530.00 | 540.00 |
| RUR | 13.00 | 13.50 |
Gold
| Buy | Sell | |
| USD | 415.00 | 418.50 |
| EUR | 531.50 | 538.50 |
| RUR | 13.15 | 13.48 |
| XAU | 18,400.00 | 19,000.00 |
Updated as of 21.05.2013
![]() |
Calculators
|
Փոխանցում
Ավանդ
![]() |
Calculators
|
![]() |
![]() |
Subscribe to news |
![]() |
Login/Registration
|
![]() |
Online applications
|
|
|
|










